Guide · 6 min de lecture
L'IMT est le principal coût fiscal lors de l'achat au Portugal.
Points clés
L'IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões) est l'équivalent portugais des droits de mutation. Payé par l'acheteur avant l'acte final (Escritura).
| Prix | Rés. principale | Investissement | Déduction |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 97 064 € | 0 % | 1 % | 0 € |
| 97 064–132 774 € | 2 % | 2 % | 1 941 € |
| 132 774–181 034 € | 5 % | 5 % | 5 924 € |
| 181 034–301 688 € | 7 % | 7 % | 9 544 € |
| 301 688–578 598 € | 6 % | 6 % | 6 535 € |
| Plus de 1 050 400 € | 7,5 % | 7,5 % | 22 305 € |
| Prix | IMT | Timbre | Total |
|---|---|---|---|
| 150 000 € | 1 576 € | 1 200 € | 2 776 € |
| 300 000 € | ~11 456 € | 2 400 € | ~13 856 € |
| 500 000 € | ~23 465 € | 4 000 € | ~27 465 € |
Avant l'Escritura. Processus : avocat calcule, paiement via Multibanco/en ligne, reçu au notaire.
En plus : 0,8 % du prix sur tous les biens résidentiels.
Droits de mutation (0–7,5 %), payés avant l'acte.
Avant l'Escritura. Le notaire exige le justificatif.
Pas générale. Rés. principale : premiers 97 064 € à 0 %.
1re tranche 1 % au lieu de 0 %. Après identique.