Guia · 6 min de leitura
O IMT é o maior custo fiscal na compra de imóvel em Portugal.
Pontos-Chave
O IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis) é o imposto de transferência de propriedade português. Pago pelo comprador antes da escritura.
| Preço | Hab. Própria | Investimento | Dedução |
|---|---|---|---|
| Até €97.064 | 0 % | 1 % | €0 |
| €97.064–€132.774 | 2 % | 2 % | €1.941 |
| €132.774–€181.034 | 5 % | 5 % | €5.924 |
| €181.034–€301.688 | 7 % | 7 % | €9.544 |
| €301.688–€578.598 | 6 % | 6 % | €6.535 |
| Acima de €1.050.400 | 7,5 % | 7,5 % | €22.305 |
| Preço | IMT | Selo | Total |
|---|---|---|---|
| €150.000 | €1.576 | €1.200 | €2.776 |
| €300.000 | ~€11.456 | €2.400 | ~€13.856 |
| €500.000 | ~€23.465 | €4.000 | ~€27.465 |
Antes da escritura. Processo: advogado calcula, pagamento via Multibanco/online, recibo ao notário.
Adicionalmente: 0,8 % do preço sobre todos os imóveis residenciais.
Imposto de transferência (0–7,5 %), pago antes da escritura.
Antes da escritura. Notário exige comprovativo.
Não geral. Hab. própria: primeiros €97.064 a 0 %.
1.º escalão 1 % em vez de 0 %. Depois igual.